Likarolo tsa Sehlahisoa:
1. Fafatsa foam ea ho hlatsoa koloi ka likhato tse 360.
2. Metsi a khatello e phahameng a fihlang ho 8MPa a ka tlosa litšila habonolo.
3. E potoloha ka botlalo ka 360° ka metsotsoana e 60.
4.Ts'ebetso ea taolo ea khomphutha ka bo eona.
5. Sistimi e ikhethang ea ho omisa moea ka potlako e kenelletseng
Mohato oa 1 Ho hlatsoa ka chassis Sebelisa pompo ea metsi ea indasteri e tsoetseng pele, boleng ba machaba, thipa ea 'nete ea metsi e hlatsoang ka khatello e phahameng.

Mohato oa 2Mochini o bohlale oa ho hlatsoa likoloi oa roboto o sa amaneng le ho ama o ka kopanya mokelikeli oa ho hlatsoa likoloi ka bohona ho latela tlhoko ea moreki, 'me oa fafatsa mokelikeli ka tatellano.

Mohato oa 3 Ho hlatsoa ka khatello e phahameng. Spray ea tšepe e sa hloekang ea boleng bo holimo ea likhato tse 25, e le hore ho boloka metsi le ho hloekisa ka matla ho se hanyetsane.

Mohato oa 4 Pula ea boka Boka ba metsi bo ka etsa lera la polymer e ngata ea limolek'hule holim'a pente ea koloi. Haeba ho na le lera la sekoahelo se sireletsang pente ea koloi, e ka thibela pula ea asiti le tšilafalo ka katleho.

Mohato oa 5 Omisa ka moea Fene ea polasetiki e hahiloeng kahare e sebetsa ka li-pcs tse 3 tsa 4KW. Ka moralo o moholo oa khetla ea vortex, khatello ea moea e kholo, phello ea ho omisa moea e betere.
| CBK008 | CBK108 |
| Boholo ba ho kenya: 6.5*3.5*3.2 metres | Boholo ba ho kenya: 6.5*3.5*3.2 metres |
| Pompo e kholo: 15KW Botuolini | Pompo e kholo: 15KW Botuolini |
| Khatello ea ho ntša metsi: 80KG-100Kg | Khatello ea ho ntša metsi: 80KG-100Kg |
| Litlhoko tsa matla: 380V/15KW | Litlhoko tsa matla: 380V/17KW |
| Mesebetsi: | Mesebetsi: |
| Ho hlatsoa chesisi | Ho hlatsoa chesisi |
| Ho ntsha metsi ha lemati le ka thoko ho potoloha ka kgatello e phahameng | Ho ntsha metsi ha lemati le ka thoko ho potoloha ka kgatello e phahameng |
| Foromo | Foromo |
| Tlhophiso: | Tlhophiso: |
| Lebokose la pompo ea dijithale e iketsang | Lebokose la pompo ea dijithale e iketsang |
| Foreimi e kentsoeng ka terene | Foreimi e kentsoeng ka terene |
| Mabone a ponts'o ea LED | Mabone a ponts'o ea LED |
| Tshireletso ya skrine ya lisenthimithara tse 7 | Tshireletso ya skrine ya lisenthimithara tse 7 |
| Ts'ebetso ea taolo ea remoutu | Ts'ebetso ea taolo ea remoutu |
| Sistimi e bohlale ea ho thibela ho thulana | Sistimi e bohlale ea ho thibela ho thulana |
| Sistimi ea alamo ea polokeho | Sistimi ea alamo ea polokeho |
| Mosebetsi oa ho ema o iketsang | Mosebetsi oa ho ema o iketsang |
| Lipalopalo tsa tlaleho ea bongata ba ho hlatsoa likoloi | Lipalopalo tsa litlaleho tsa palo ea ho hlatsoa likoloi |
| Sistimi ea ho itlhahloba ka phoso | Sistimi ea ho itlhahloba ka phoso |
| Tšebeliso ea metsi le motlakase: | Tšebeliso ea metsi le motlakase: |
| Tšebeliso ea motlakase: 0.4-1kwh/ka koloi | Tšebeliso ea motlakase: 0.4-1kwh/ka koloi |
| Tšebeliso ea metsi: lilithara tse 80-120 ka koloi | Tšebeliso ea metsi: lilithara tse 80-120 ka koloi |
| Boima bohle ba sephutheloana: 8CBM, 1500kg | Boima bohle ba sephutheloana: 8CBM, 1500kg |
| Tiisetso: Selemo se le seng | Tiisetso: Selemo se le seng |
| Boka ba metsi | |
| Ho omisa moea (lifene tse 3, 5.5KW/fene) |

Boemo ba Khoebo:
Seboka sa CBK:
Litheknoloji tse Leshome tsa Bohlokoa:
Matla a Tekheniki:
Tšehetso ea Leano:
Kopo:
Litokelo tsa Naha tsa Patent:
Mochini o hlatsoang likoloi o sa thekeseleng, o bonolo ho o kenya, o sa amaneng le oona
Letsoho la koloi le sireletsang ka bonolo bakeng sa ho rarolla koloi e ngoathetsoeng
Mochini o hlatsoang likoloi ka boiketsetso
Sistimi ea mochini o hlatsoang likoloi o thibelang serame mariha
Letsoho la ho hlatsoa koloi ka boiketsetso le thibelang ho phatloha ha metsi
Sistimi e thibelang ho ngoapa le ho thibela ho thulana ha koloi nakong ea ts'ebetso ea mochini o hlatsoang likoloi